| Johann Anton Laube | ||
| geb.: | 16.5.1771 in Nenntmannsdorf ? | |
| gest.: | 16.1.1849 in Nenntmannsdorf | |
| verh.: | Eva Rosina Schulze | 30.5.1796 in Burkhardswalde |
| Vater: | Mutter: | |
| Kinder: | ||
| Eva Rosina Laube | ||
| Johanne Sophie Laube | ||
| Johanne Rosine Sophie Laube | ||
| Johanne Christiane Laube | ||
| Johanne Christiane Laube | ||
|
Bemerkung: Geburtsdatum berechnet, Geburtsort noch nicht eindeutig bekannt |
||